Alat mesin cocog pikeun ngolah silinder hidrolik ageung, tabung boiler tekanan tinggi, kapang pipa, aci turbin angin, aci transmisi kapal sareng tabung tenaga nuklir.
Numutkeun karakteristik prosés trepanning, alat mesin dirancang pikeun dilengkepan bagian relevan, rod cutter husus, cutters jeung bagian trepanning husus, ku kituna alat mesin téh leuwih cocog pikeun prosés trepanning liang jero.
Aya dua bentuk prosés nalika ngolah:
A. workpiece muterkeun, motong alat ngabalikeun puteran jeung feed;
B. workpiece nu rotates jeung alat motong teu muterkeun tapi ngan eupan.
Pangeboran atawa boring diaméterna kirang ti Φ 210, prosés panyabutan chip méntal internal BTA sirah tekanan minyak supplying cairan motong, discharging chip sarta motong cairan dina liang jero pangeboran / rod boring diadopsi.
Salila boring na rolling, rod boring disadiakeun kalawan motong cairan pikeun ngurangan cairan motong sarta chip logam ka hareup (dina sirah mesin).
Salila trepanning liang badag, prosés panyabutan chip éksternal diadopsi, rod trepanning teu muterkeun sarta workpiece nu rotates.Salila trepanning liang leutik, nganut prosés panyabutan chip internal, duanana rod trepanning na workpiece bisa diputer.
TSK21200 | ||
Kapasitas gawé | Rentang pangeboran Dia. | Φ50-Φ210mm |
Boring Dia.rentang | Φ50mm-Φ2000mm | |
Pangeboran / rentang jero boring | 2-25m | |
Rentang trepanning Dia. | Φ80-500mm | |
Max.Dia.tina rod boring | Φ460 mm | |
Clamping rentang diaméterna chuck utama | Φ600-Φ2200mm | |
Clamping rentang diaméterna asisten cuk | Φ200-Φ600mm | |
Clamping rentang diaméterna sésana ajeg ditutup | Φ200-Φ1200mm | |
Max.beban beban sésana ajeg ditutup | 40 ton | |
Clamping rentang diaméterna dibuka sésana ajeg | Φ200-Φ1200mm | |
Max.loading beurat dibuka sésana ajeg | 60 ton | |
Max.loading beurat mesin kalayan rojongan roller tunggal | 120 ton | |
Max.loading beurat mesin kalawan leuwih ti ganda roller ngarojong | 150 ton | |
Max.loading beurat mesin kalawan sésana ajeg tunggal | 80 ton | |
Max.loading beurat mesin kalawan leuwih ti ganda rests ajeg | 100 ton | |
Headstock | Jangkungna puseur ti puseur spindle ka ranjang | 1700 mm |
Spindle bore Dia. | Φ70 mm | |
Taper tina spindle bore | Φ140mm, 1:20 | |
Kisaran speed spindle | 0,5-180rpm, 2 gears, stepless | |
Laju gerak gancang | 2m/min | |
Rak dipaké pikeun mindahkeun headstock | Huntu sipit, m10 | |
Max.perjalanan headstock | 21m | |
sirah Travel kalawan bar pangeboran puteran | Spindle bore Dia.tina sirah perjalanan kalawan bar pangeboran puteran | Φ120 mm |
Taper of spindle bore (sirah perjalanan sareng bar pangeboran puteran) | Φ140mm, 1:20 | |
Kisaran laju spindle (sirah perjalanan sareng bar pangeboran puteran) | 3-400rpm, 3 gigir | |
jangkungna puseur spindle | 800 mm | |
Rak dipaké pikeun mindahkeun sirah perjalanan kalawan rod boring puteran | Huntu sipit, m10 | |
Max.perjalanan sirah perjalanan kalawan rod boring puteran | 27m | |
Eupan | Rentang laju feed (teu aya watesna) | 0,5-200mm / mnt |
Laju perjalanan gancang tina gerbong | 2m/min | |
Motor | kakuatan motor utama | 110KW |
Kakuatan motor sirah perjalanan sareng bar pangeboran puteran | 55KW | |
kakuatan motor tina pompa hidrolik | 1,5KW, n = 144rpm. | |
kakuatan motor Travel of headstock | 7.5KW, motor servo AC | |
Eupan kakuatan motor tina gerbong | 11.7KW, 2000r/min, (motor servo AC) | |
Pompa cooling kakuatan motor | 5,5KWx2 grup, 22KW (2 grup) | |
Daya motor umum (Kira-kira.) | 245KW | |
Lain | Guide jalan lebar workpiece | 1600 mm |
Pituduh jalan lebar sirah perjalanan kalawan rod boring puteran | 1250 mm | |
Reciprocating perjalanan sirah tekanan minyak | 250 mm | |
Tekanan dipeunteun tina sistem cooling | 2.5MPa (400L/min), 8MPa (200L/min) | |
Aliran sistem cooling | 100.200.300.400L / mnt | |
Tekanan kerja dipeunteun pikeun sistem hidrolik | 6.3MPa | |
Sistim kontrol | Siemens 828D atawa lianna | |
Gemblengna ukuran pikeun mesin 25m | 66 x 7 x 4 m | |
beurat umum mesin (Approx.) | 26 ton |
Machining Akurasi mesin (patali jeung bahan workpiece, kaayaan perlakuan panas, motong parameter jeung motong minyak):
Nalika pangeboran: akurasi aperture IT9 ~ 10, roughness permukaan Ra6.3 ~ 12.5;
Salila trepanning: akurasi aperture IT9 ~ 10, roughness permukaan Ra6.3 ~ 12.5;
Salila boring kasar: akurasi aperture IT9 ~ 10, roughness permukaan Ra3.2 ~ 6.3;
Salila boring rupa: akurasi aperture IT8 ~ 9, roughness permukaan Ra1.6 ~ 3.2;
Salila rolling: akurasi aperture IT8 ~ 9, roughness permukaan Ra0.4 ~ 0.8;
Straightness tina liang machined (sanggeus pagawean): kirang ti 0,15 / 1000mm;
Deflection tina liang machined (sanggeus pagawean): kirang ti 0,3 / 1000mm.